Willkommen auf RADIOEMPFäNGER.DE

radioempfänger.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Radioempfänger

Startseite > Radioempfänger

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
VI Amerikanische Jungferninseln 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
AU Australien 10.07.2025 AUD1.7873 0.5595
BV Bouvetinsel 10.07.2025 NOK11.8030 0.08472
BR Brasilien 10.07.2025 BRL6.5690 0.15223
VG Britische Jungferninseln 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
BG Bulgarien 10.07.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 10.07.2025 CNY8.4010 0.11903
CK Cookinseln 10.07.2025 NZD1.9476 0.51345
DK Dänemark 10.07.2025 DKK7.4611 0.13403
EC Ecuador 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
FO Färöer-Inseln 10.07.2025 DKK7.4611 0.13403
GL Grönland 10.07.2025 DKK7.4611 0.13403
GU Guam 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
HT Haiti 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
HM Heard- und McDonald-Inseln 10.07.2025 AUD1.7873 0.5595
IN Indien 10.07.2025 ISK143.00 0.00699
ID Indonesien 10.07.2025 IDR19012.20 5.0E-5
IS Island 10.07.2025 HUF398.93 0.00251
IL Israel 10.07.2025 ILS3.8715 0.2583
JP Japan 10.07.2025 JPY171.33 0.00584
CA Kanada 10.07.2025 CAD1.6028 0.62391
KI Kiribati 10.07.2025 AUD1.7873 0.5595
CC Kokosinseln 10.07.2025 AUD1.7873 0.5595
LI Liechtenstein 10.07.2025 CHF0.9320 1.07296
MY Malaysia 10.07.2025 MYR4.9734 0.20107
MH Marshall-Inseln 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
MX Mexiko 10.07.2025 MXN21.8420 0.04578
FM Mikronesien 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
NA Namibia 10.07.2025 ZAR20.8105 0.04805
NR Nauru 10.07.2025 AUD1.7873 0.5595
NZ Neuseeland 10.07.2025 NZD1.9476 0.51345
NU Niue 10.07.2025 NZD1.9476 0.51345
MP Nördliche Marianen 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
NF Norfolkinsel 10.07.2025 AUD1.7873 0.5595
NO Norwegen 10.07.2025 NOK11.8030 0.08472
PW Palau 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
PA Panama 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
PH Philippinen 10.07.2025 PHP66.196 0.01511
PN Pitcairn 10.07.2025 NZD1.9476 0.51345
PL Polen 10.07.2025 PLN4.2475 0.23543
PR Puerto Rico 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
RO Rumänien 10.07.2025 RON5.0775 0.19695
SE Schweden 10.07.2025 SEK11.1520 0.08967
CH Schweiz 10.07.2025 CHF0.9320 1.07296
SG Singapur 10.07.2025 SGD1.4989 0.66716
ZA Südafrika 10.07.2025 ZAR20.8105 0.04805
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 10.07.2025 GBP0.86270 1.15915
KR Südkorea 10.07.2025 KRW1607.94 0.00062
SJ Svalbard und Jan Mayen 10.07.2025 NOK11.8030 0.08472
TH Thailand 10.07.2025 THB38.189 0.02619
TL Timor-Leste 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
TK Tokelau 10.07.2025 NZD1.9476 0.51345
CZ Tschechien 10.07.2025 CZK24.639 0.04059
TR Türkei 10.07.2025 TRY46.8571 0.02134
TC Turks- und Caicosinseln 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
HU Ungarn 10.07.2025 HUF398.93 0.00251
US USA 10.07.2025 USD1.1709 0.85404
GB Vereinigtes Königreich 10.07.2025 GBP0.86270 1.15915
CX Weihnachtsinsel 10.07.2025 AUD1.7873 0.5595